康明斯燃气发电机50HZ/60HZ | ||||||||||
机组型号 | 机组主用功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 进气压力范围Kpa | 机油容量L | 燃料类型 | 机组尺寸mm | 机组重量 | |
| KW | KVA | |||||||||
YDDL-C30 | 30 | 37.5 | 4B3.9G-G38 | 36 | 4 | 2-20 | 10 | NG/Biogas | 1800*700*1100 | 800 |
YDDL-C50 | 50 | 62.5 | 483.9G-G60 | 58 | 4 | 2-20 | 10 | NG/Biogas | 1900*800*1100 | 850 |
YDDL-C60 | 60 | 75 | 4BT3.9G-G70 | 70 | 4 | 2-20 | 10 | NG/Biogas | 1900*800*1100 | 850 |
YDDL-C90 | 90 | 112.5 | 48T5.9G-G110 | 106 | 6 | 2-20 | 16 | NG/Biogas | 2200*800*1200 | 1250 |
YDDL-C130 | 130 | 162.5 | 6C8.3G-G150 | 163 | 6 | 2-20 | 16 | NG/Biogas | 2380*900*1370 | 1550 |
YDDL-C160 | 160 | 200 | 6C8.3H-G180 | 183 | 6 | 2-20 | 28 | NG/Biogas | 2400*900*1380 | 1600 |
YDDL-C180 | 180 | 225 | 6L8.9G-G200 | 220 | 6 | 2-20 | 28 | NG/Biogas | 2650*1000*1500 | 2500 |
YDDL-C200 | 200 | 250 | 6L9.5G-G220 | 250 | 6 | 2-20 | 32 | NG/Biogas | 2850*1150*1650 | 2600 |
YDDL-C220 | 220 | 275 | NT855G-G240 | 283 | 6 | 7-35 | 38 | NG/Biogas | 2850*1020*1700 | 2800 |
YDDL-C300 | 300 | 375 | K19N-G1/G2 | 343 | 6 | 7-35 | 64 | NG/Biogas | 3200*1300*1800 | 3500 |
YDDL-C350 | 350 | 437.5 | K19N-G3 | 388 | 6 | 7-35 | 64 | NG/Biogas | 3370*1350*1830 | 3800 |
YDDL-C400 | 400 | 500 | K19N-G4 | 450 | 6 | 7-35 | 64 | NG/Biogas | 3370*1350*1830 | 3800 |
YDDL-C500 | 500 | 625 | K38N-G5 | 560 | 12 | 5-20 | 140 | NG/Biogas | 3970*1750*2350 | 6200 |
YDDL-C600 | 600 | 750 | K38N-G6 | 660 | 12 | 5-20 | 140 | NG/Biogas | 4340*1780*2350 | 6800 |
YDDL-C700 | 700 | 875 | K38N-G7 | 768 | 12 | 5-20 | 140 | NG/Biogas | 4500*1850*2500 | 6900 |
YDDL-C800 | 800 | 1000 | K38N-G8 | 900 | 12 | 5-20 | 140 | NG/Biogas | 5000*2050*2550 | 7000 |
YDDL-C900 | 900 | 1125 | K5CN-G9 | 990 | 16 | 5-20 | 174 | NG/Biogas | 5200*2100*2550 | 10000 |
YDDL-C1000 | 1000 | 1250 | K50N-G10 | 1100 | 16 | 5-20 | 174 | NG/Biogas | 5350*2100*2600 | 11000 |
全国咨询热线:
195-1599-5999



