MTU燃气发电机组 | ||||||||
机组型号 | 功 率 ( K W ) | 锰 | 烟 气 k W r C ) | 能 量 输 入 ( K W ) | 电气效率 | 燃料能源利用率 | 缸径×行程(mm) | 位移 |
MTU 8V4000 GS | 1013 | ≥72 | 434(120) | 2287kW | 4430% | 89.10% | 170*210 | 4.77 lit |
MTU 16V4000 Gs | 1999 | 72 | 934(120) | 4519kW | 4420% | 89.10% | 170-210 | 4.77 lit |
MTU 16V4000 GS | 2028 | 372 | 995(120) | 4583kW | 4430% | 89.00% | 170*210 | 4.77 lit |
MTU 20V4000 Gs | 2538 | ≥72 | 1236(120) | 4584kW | 43.90% | 83.70% | 170*210 | 4.77 lit |
MTU 8V4000 GS | 776 | 80 | 420(120) | 4585kw | 4190% | 89.40% | 170-210 | 4.77 lit |
MTU 12V4000 GS | 1169 | 380 | 638(120) | 4586kW | 4260% | 89.50% | 170-210 | 4.77 lit |
MTU 16V4000 Gs | 1560 | 80 | 835(120) | 4587kW | 42.70% | 89.20% | 170*210 | 4.77 lit |
MTU 20V4000 GS | 1948 | 380 | 1101(120) | 4588kw | 42.60% | 89.20% | 170-210 | 4.77 lit |
MTU 8V4000 GS | 1013 | ≥80 | 430(120) | 4589kw | 43.50% | 90.00% | 170*210 | 4.77 lit |
MTU 12V4000 GS | 1515 | 80 | 717(120) | 4590kW | 4420% | 90.00% | 170-210 | 4.77 lit |
MTU 16V4000 GS | 2028 | 380 | 974(120) | 4591kw | 4390% | 90.00% | 170*210 | 4.77 lit |
MTU 20V4000 GS | 2538 | 80 | 1243(120) | 4592kW | 43.90% | 80.00% | 170-210 | 4.77 lit |
MTU 16V4000 GS | 1580 | 60 | 951(120) | 3848kW | 40.50% | 89.60% | 170-210 | 4.77 lit |
MTU 20V4000 GS | 1948 | ≥60 | 1181(120) | 4312kW | 40.50% | 89.50% | 170*210 | 4.77 lit |
全国咨询热线:
195-1599-5999



